Zahlensysteme mit Schwerpunkt Hexadzeimalzahlen zuzüglich Parity-Bit |
![]() |
![]() |
Letztmalig dran rumgefummelt: 14.01.11 17:07:30 |
![]() |
... sind eine Geheimwaffe der Computertechnik, ihrer Arithmetik, Logik aber auch in der Steuerungstechnik kann man mit Zahlen Schaltvorgänge auslösen. Eine Reihe interessanter Begebenheiten machen das Leben mit den HEX-Zahlen angenehm, jedoch auch für den Laien absolut undurchsichtig. | ||||||
![]() |
1. System der Hexadezimalzahlen und
Paritätsproblem 2. General-Table 3. HEX-Rechner - ein geiles Teil ;-) 4. Verwandte Themen |
||||||
![]() |
|
1. System der Hexadezimalzahlen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geboren wurden die HEX-Zahlen eher aus einer Not heraus - nämlich maximale Beibehaltung des uns gebräuchlichen Dezimalsystems sowie gleichzeitige Ausschöpfung aller Bitkombinationen zur Darstellung schon des Dezimalsystems. Schnell erkennt man die furchtbar enge Verwandtschaft zum Binärsystem. | ||
![]() |
hier findet man die genaue Beschreibung des Wesens der Hexadzimalzahlen sowie ihre enge Verwandtschaft zu den Binärzahlen | ||
![]() |
hier findet man die genaue Beschreibung Umrechnungsverfahren der Hexadzimalzahlen in beliebige andere Zahlenformate | ||
![]() |
|
2. Zahlensysteme mit Schwerpunkt HEX-Tabelle, Stelligkeit und Paritäten |
![]() |
![]() |
![]() |
Bitstelle | Zahlensyteme und Paritäten | |||||||||||||
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | HEX | DEZ | OKT | BIN |
Zahl gerade = 1 |
PARITY (Anzahl der log. Einsen gerade = 1) |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00H | 000D | 000O | 00000000B | 1 | 0 | 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01H | 001D | 001O | 00000001B | 0 | 0 | 001 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02H | 002D | 002O | 00000010B | 1 | 0 | 002 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03H | 003D | 003O | 00000011B | 0 | 1 | 003 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04H | 004D | 004O | 00000100B | 1 | 0 | 004 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05H | 005D | 005O | 00000101B | 0 | 1 | 005 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06H | 006D | 006O | 00000110B | 1 | 1 | 006 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07H | 007D | 007O | 00000111B | 0 | 0 | 007 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08H | 008D | 010O | 00001000B | 1 | 0 | 008 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09H | 009D | 011O | 00001001B | 0 | 1 | 009 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0AH | 010D | 012O | 00001010B | 1 | 1 | 010 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0BH | 011D | 013O | 00001011B | 0 | 0 | 011 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0CH | 012D | 014O | 00001100B | 1 | 1 | 012 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0DH | 013D | 015O | 00000001B | 0 | 0 | 013 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0EH | 014D | 016O | 00001110B | 1 | 0 | 014 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0FH | 015D | 017O | 00001111B | 0 | 1 | 015 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10H | 016D | 020O | 00010000B | 1 | 0 | 016 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11H | 017D | 021O | 00010001B | 0 | 1 | 017 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12H | 018D | 022O | 00010010B | 1 | 1 | 018 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13H | 019D | 023O | 00010011B | 0 | 0 | 019 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14H | 020D | 024O | 00010100B | 1 | 1 | 020 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15H | 021D | 025O | 00010101B | 0 | 0 | 021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16H | 022D | 026O | 00010110B | 1 | 0 | 022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17H | 023D | 027O | 00010111B | 0 | 1 | 023 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18H | 024D | 030O | 00011000B | 1 | 1 | 024 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19H | 025D | 031O | 00011001B | 0 | 0 | 025 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1AH | 026D | 032O | 00011010B | 1 | 0 | 026 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1BH | 027D | 033O | 00011011B | 0 | 1 | 027 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1CH | 028D | 034O | 00011100B | 1 | 0 | 028 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1DH | 029D | 035O | 00011101B | 0 | 1 | 029 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1EH | 030D | 036O | 00011110B | 1 | 1 | 030 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1FH | 031D | 037O | 00011111B | 0 | 0 | 031 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20H | 032D | 040O | 00100000B | 1 | 0 | 032 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21H | 033D | 041O | 00100001B | 0 | 1 | 033 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22H | 034D | 042O | 00100010B | 1 | 1 | 034 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23H | 035D | 043O | 00100011B | 0 | 0 | 035 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24H | 036D | 044O | 01000100B | 1 | 1 | 036 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25H | 037D | 045O | 00100101B | 0 | 0 | 037 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26H | 038D | 046O | 00100110B | 1 | 0 | 038 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27H | 039D | 047O | 00100111B | 0 | 1 | 039 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28H | 040D | 050O | 00101000B | 1 | 1 | 040 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29H | 041D | 051O | 00101001B | 0 | 0 | 041 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2AH | 042D | 052O | 00101010B | 1 | 0 | 042 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2BH | 043D | 053O | 00101011B | 0 | 1 | 043 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2CH | 044D | 054O | 00101100B | 1 | 0 | 044 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2DH | 045D | 055O | 00101101B | 0 | 1 | 045 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2EH | 046D | 056O | 00101110B | 1 | 1 | 046 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2FH | 047D | 057O | 00101111B | 0 | 0 | 047 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30H | 048D | 060O | 00110000B | 1 | 1 | 048 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31H | 049D | 061O | 00110001B | 0 | 0 | 049 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32H | 050D | 062O | 00110010B | 1 | 0 | 050 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33H | 051D | 063O | 00110011B | 0 | 1 | 051 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34H | 052D | 064O | 00110100B | 1 | 0 | 052 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35H | 053D | 065O | 00110101B | 0 | 1 | 053 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36H | 054D | 066O | 00110110B | 1 | 1 | 054 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37H | 055D | 067O | 00110111B | 0 | 0 | 055 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38H | 056D | 070O | 00111000B | 1 | 0 | 056 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39H | 057D | 071O | 00111001B | 0 | 1 | 057 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3AH | 058D | 072O | 00111010B | 1 | 1 | 058 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3BH | 059D | 073O | 00111011B | 0 | 0 | 059 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3CH | 060D | 074O | 00111100B | 1 | 1 | 060 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3DH | 061D | 075O | 00111101B | 0 | 0 | 061 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3EH | 062D | 076O | 00111110B | 1 | 0 | 062 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3FH | 063D | 077O | 00111111B | 0 | 1 | 063 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40H | 064D | 100O | 01000000B | 1 | 0 | 064 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41H | 065D | 101O | 01000001B | 0 | 1 | 065 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42H | 066D | 102O | 01000010B | 1 | 1 | 066 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43H | 067D | 103O | 01000011B | 0 | 0 | 067 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44H | 068D | 104O | 01000100B | 1 | 1 | 068 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45H | 069D | 105O | 01000101B | 0 | 0 | 069 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46H | 070D | 106O | 01000110B | 1 | 0 | 070 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47H | 071D | 107O | 01000111B | 0 | 1 | 071 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48H | 072D | 110O | 01001000B | 1 | 1 | 072 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49H | 073D | 111O | 01001001B | 0 | 0 | 073 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4AH | 074D | 112O | 01001010B | 1 | 0 | 074 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4BH | 075D | 113O | 01001011B | 0 | 1 | 075 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4CH | 076D | 114O | 01001100B | 1 | 0 | 076 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4DH | 077D | 115O | 01001101B | 0 | 1 | 077 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4EH | 078D | 116O | 01001110B | 1 | 1 | 078 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4FH | 079D | 117O | 01001111B | 0 | 0 | 079 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50H | 080D | 120O | 01010000B | 1 | 1 | 080 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51H | 081D | 121O | 01010001B | 0 | 1 | 081 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52H | 082D | 122O | 01010010B | 1 | 0 | 082 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53H | 083D | 123O | 01010011B | 0 | 1 | 083 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54H | 084D | 124O | 01010100B | 1 | 0 | 084 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55H | 085D | 125O | 01010101B | 0 | 1 | 085 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56H | 086D | 126O | 01010110B | 1 | 1 | 086 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57H | 087D | 127O | 01010111B | 0 | 0 | 087 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58H | 088D | 130O | 01011000B | 1 | 0 | 088 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59H | 089D | 131O | 01011001B | 0 | 1 | 089 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5AH | 090D | 132O | 01011010B | 1 | 1 | 090 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5BH | 091D | 133O | 01011011B | 0 | 0 | 091 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5CH | 092D | 134O | 01011100B | 1 | 1 | 092 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5DH | 093D | 135O | 01011101B | 0 | 0 | 093 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5EH | 094D | 136O | 01011110B | 1 | 0 | 094 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5FH | 095D | 137O | 01011111B | 0 | 1 | 095 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60H | 096D | 140O | 01100000B | 1 | 1 | 096 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61H | 097D | 141O | 01100001B | 0 | 0 | 097 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62H | 098D | 142O | 01100010B | 1 | 0 | 098 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63H | 099D | 143O | 01100011B | 0 | 1 | 099 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64H | 100D | 144O | 01100100B | 1 | 0 | 100 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65H | 101D | 145O | 01100101B | 0 | 1 | 101 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66H | 102D | 146O | 01100110B | 1 | 1 | 102 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67H | 103D | 147O | 01100111B | 0 | 0 | 103 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68H | 104D | 150O | 01101000B | 1 | 0 | 104 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69H | 105D | 151O | 01101001B | 0 | 1 | 105 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6AH | 106D | 152O | 01101010B | 1 | 1 | 106 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6BH | 107D | 153O | 01101011B | 0 | 0 | 107 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6CH | 108D | 154O | 01101100B | 1 | 1 | 108 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6DH | 109D | 155O | 01101101B | 0 | 0 | 109 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6EH | 110D | 156O | 01101110B | 1 | 0 | 110 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6FH | 111D | 157O | 01101111B | 0 | 1 | 111 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70H | 112D | 160O | 01110000B | 1 | 0 | 112 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71H | 113D | 161O | 01110001B | 0 | 1 | 113 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72H | 114D | 162O | 01110010B | 1 | 1 | 114 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73H | 115D | 163O | 01110011B | 0 | 0 | 115 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74H | 116D | 164O | 01110100B | 1 | 1 | 116 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75H | 117D | 165O | 01110101B | 0 | 0 | 117 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76H | 118D | 166O | 01110110B | 1 | 0 | 118 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77H | 119D | 167O | 01110111B | 0 | 1 | 119 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78H | 120D | 170O | 01111000B | 1 | 1 | 120 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79H | 121D | 171O | 01111001B | 0 | 0 | 121 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7AH | 122D | 172O | 01111010B | 1 | 0 | 122 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7BH | 123D | 173O | 01111011B | 0 | 1 | 123 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7CH | 124D | 174O | 01111100B | 1 | 0 | 124 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7DH | 125D | 175O | 01111101B | 0 | 1 | 125 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7EH | 126D | 176O | 01111110B | 1 | 1 | 126 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7FH | 127D | 177O | 01111111B | 0 | 0 | 127 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80H | 128D | 200O | 10000000B | 1 | 0 | 128 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81H | 129D | 201O | 10000001B | 0 | 1 | 129 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82H | 130D | 202O | 10000010B | 1 | 1 | 130 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83H | 131D | 203O | 10000011B | 0 | 0 | 131 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84H | 132D | 204O | 10000100B | 1 | 1 | 132 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85H | 133D | 205O | 10000101B | 0 | 0 | 133 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86H | 134D | 206O | 10000110B | 1 | 0 | 134 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87H | 135D | 207O | 10000111B | 0 | 1 | 135 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88H | 136D | 210O | 10001000B | 1 | 1 | 136 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89H | 137D | 211O | 10001001B | 0 | 0 | 137 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8AH | 138D | 212O | 10001010B | 1 | 0 | 138 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8BH | 139D | 213O | 10001011B | 0 | 1 | 139 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8CH | 140D | 214O | 10001010B | 1 | 0 | 140 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8DH | 141D | 215O | 10001101B | 0 | 1 | 141 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8EH | 142D | 215O | 10001110B | 1 | 1 | 142 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8FH | 143D | 216O | 10001111B | 0 | 0 | 143 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90H | 144D | 217O | 10010000B | 1 | 1 | 144 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91H | 145D | 220O | 10010001B | 0 | 0 | 145 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92H | 146D | 221O | 10010010B | 1 | 0 | 146 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93H | 147D | 222O | 10010011B | 0 | 1 | 147 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94H | 148D | 223O | 10010100B | 1 | 0 | 148 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95H | 149D | 224O | 10010101B | 0 | 1 | 149 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96H | 150D | 225O | 10010110B | 1 | 1 | 150 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97H | 151D | 226O | 10010111B | 0 | 0 | 151 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98H | 152D | 227O | 10011000B | 1 | 0 | 152 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99H | 153D | 230O | 10011001B | 0 | 1 | 153 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9AH | 154D | 231O | 10011010B | 1 | 1 | 154 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9BH | 155D | 232O | 10011011B | 0 | 0 | 155 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9CH | 156D | 233O | 10011100B | 1 | 1 | 156 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9DH | 157D | 234O | 10011101B | 0 | 9 | 157 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9EH | 158D | 235O | 10011110B | 1 | 0 | 158 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9FH | 159D | 236O | 10011111B | 0 | 1 | 159 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A0H | 160D | 237O | 10100000B | 1 | 1 | 160 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A1H | 161D | 240O | 10100001B | 0 | 0 | 161 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A2H | 162D | 241O | 10100010B | 1 | 0 | 162 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A3H | 163D | 242O | 10100011B | 0 | 1 | 163 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A4H | 164D | 243O | 10100100B | 1 | 0 | 164 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A5H | 165D | 244O | 10100101B | 0 | 1 | 165 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A6H | 166D | 245O | 10100110B | 1 | 1 | 166 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A7H | 167D | 246O | 10100111B | 0 | 0 | 167 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A8H | 168D | 247O | 10101000B | 1 | 0 | 168 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A9H | 169D | 250O | 10101001B | 0 | 1 | 169 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | AAH | 170D | 251O | 10101010B | 1 | 1 | 170 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ABH | 171D | 251O | 10101011B | 0 | 0 | 171 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACH | 172D | 252O | 10101100B | 1 | 0 | 172 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ADH | 173D | 253O | 10101101B | 0 | 0 | 173 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | AEH | 174D | 254O | 10101110B | 1 | 0 | 174 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | AFH | 175D | 255O | 10101111B | 0 | 1 | 175 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B0H | 176D | 256O | 10110000B | 1 | 0 | 176 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B1H | 177D | 257O | 10110001B | 0 | 1 | 177 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B2H | 178D | 260O | 10110010B | 1 | 1 | 178 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | B3H | 179D | 261O | 10110011B | 0 | 0 | 179 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B4H | 180D | 262O | 10110100B | 1 | 1 | 180 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B5H | 181D | 263O | 10110101B | 0 | 0 | 181 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B6H | 182D | 264O | 10110110B | 1 | 0 | 182 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | B7H | 183D | 265O | 10110111B | 0 | 1 | 183 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B8H | 184D | 266O | 10111000B | 1 | 1 | 184 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | B9H | 185D | 267O | 10111001B | 0 | 0 | 185 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | BAH | 186D | 270O | 10111010B | 1 | 0 | 186 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | BBH | 187D | 271O | 10111011B | 0 | 1 | 187 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | BCH | 188D | 272O | 10111100B | 1 | 0 | 188 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | BDH | 189D | 273O | 10111101B | 0 | 1 | 189 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | BEH | 190D | 274O | 10111110B | 1 | 1 | 190 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BFH | 191D | 276O | 10111111B | 0 | 0 | 191 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C0H | 192D | 277O | 11000000B | 1 | 1 | 192 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C1H | 193D | 300O | 11000001B | 0 | 0 | 193 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C2H | 194D | 301O | 11000010B | 1 | 0 | 194 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | C3H | 195D | 302O | 11000011B | 0 | 1 | 195 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C4H | 196D | 303O | 11000100B | 1 | 0 | 196 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C5H | 197D | 304O | 11000101B | 0 | 1 | 197 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C6H | 198D | 305O | 11000110B | 1 | 1 | 198 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | C7H | 199D | 306O | 11000111B | 0 | 0 | 199 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C8H | 200D | 307O | 11001000B | 1 | 0 | 200 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | C9H | 201D | 310O | 11001001B | 0 | 1 | 201 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CAH | 202D | 311O | 11001010B | 1 | 1 | 202 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | CBH | 203D | 312O | 11001011B | 0 | 0 | 203 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CCH | 204D | 313O | 11001100B | 1 | 1 | 204 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CDH | 205D | 314O | 11001101B | 0 | 0 | 205 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CEH | 206D | 315O | 11001110B | 1 | 0 | 206 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CFH | 207D | 317O | 11001111B | 0 | 1 | 207 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D0H | 208D | 320O | 11010000B | 1 | 0 | 208 |
