| L293D |
Pin-Belegung des 14-poligen DIL's L293D
| Parameter | Formelzeichen | minimal | maximal | Einheit |
| Betriebsspannung | UCC | 4,75 | 5,25 | V |
| H-Ausgang auf A | -IOHA | - | 1 | mA |
| H-Ausgang auf B | -IOHB | - | 5 | mA |
| L-Ausgang auf A | IOLA | - | 16 | mA |
| L-Ausgang auf B | IOLB | - | 32 | mA |
| H-Eingangsspannung | UIH | 2 | - | V |
| L-Eingangsspannung | UIL | - | 0,8 | V |
| Umgebungstemperatur | va | 0 | 70 | Grad Celsius |
Pin-Belegung des 20-poligen DIL's 74240, 74LS240, DL240, 74HCT240
technische Daten des 20-poligen DIL's 74240