| Z80 CPU (in der DDR U880) Datenblatt |
| Kenngröße | Kurzzeichen | Einheit | Kleinstwert | Größtwert | Bemerkung |
| Betriebsspannung | UCC | V | -0,5 | 7 | |
| Eingangsspannung | UI | V | -0,5 | 7 | |
| Betriebstemperaturbereich | Ta | °C | 0 | 70 | |
| Lagerungstemperaturbereich | Tstg | °C | -55 | 125 | |
| Verlustleistung | P | W | 1,1 | bei Ta = 25 °C |
Grenzwerte der IS Z80
Nachfolgend sollen die elektrischen Kenngrößen der CPU U880 spezifiziert werden. Als
Bezugspotential gilt für alle angegebenen Parameter USS = 0 V
| Kenngröße | Kurzzeichen | Einheit | Kleinstwert | Größtwert | Bemerkung |
| Betriebsspannung | UCC | V | 4,75 | 5,25 | bei Ta = 0 ..70 °C |
| Eingangsspannung | UIL | V | -0,5 | 0,8 | bei Ta = 0 ..70 °C |
| UIH | V | UCC + 0,3 | |||
| Takteingangsspannung | UILC | V | -0,5 | 0,45 | |
| UIHC | UCC - 0,2 | UCC | B-Serie | ||
| UCC - 0,6 | UCC + 0,3 | A-Serie | |||
| Ausgangsspannung | UOL | V | ,04 | bei
IOL =
1,8 mA und Ta = 0 ..70 °C |
|
| UOH | V | 2,4 | bei
IOH =
-0,25 mA und Ta = 0 ..70 °C |
||
| Eingangsreststrom | ILI | µA | 10 | ||
| ILO | µA | 10 | bei
UI
= 0 V und UCC = 5,25 V |
||
| ILD | µA | 10 | Ta = 0 ..70 °C | ||
| Taktkapazität | CCP | pF | 50 | bei
Ta = 25
°C und f = 0,5 .. 2MHz |
|
| Ausgangskapazität |
statischen Kennwerte der IS U880