| KC85-Taste | JKCEMU-Taste | Tastencode | Bedeutung bei Shift | Tastencode bei Shift |
|---|---|---|---|---|
| Cursor links | Cursor links | 08h | CCR | 19h |
| Cursor rechts | Cursor rechts | 09h | CEL | 18h |
| Cursor nach unten | Cursor nach unten | 0Ah | SCROL | 12h |
| Cursor nach oben | Cursor nach oben | 0Bh | PAGE | 11h |
| F1 | F1 | 0F1h | F7 | 0F7h |
| F2 | F2 | 0F2h | F8 | 0F8h |
| F3 | F3 | 0F3h | F9 | 0F9h |
| F4 | F4 | 0F4h | FA | 0FAh |
| F5 | F5 | 0F5h | FB | 0FBh |
| F6 | F6 | 0F6h | FC | 0FCh |
| BRK | F7 | 03h | ||
| STOP | F8 | 13h | ESC | 1Bh |
| CLR | F9 | 01h | HCOPY | 0Fh |
| INS | Einfg | 1Ah | CLICK | 14h |
| DEL | Entf | 1Fh | ||
| HOME | HOME bzw. Pos1 | 10h | CLS | 0Ch |
| Modul | Bemerkung |
|---|---|
| M003 | V.24-Modul mit einem an Kanal A angeschlossenen Drucker |
| M006 |
BASIC-Modul für HC900 und KC85/2, Für KC85/3..5 steht das Modul nicht zur Verfügung. |
| M008 | Joystick |
| M011 | 64 KByte RAM |
| M012 | TEXOR |
| M021 | Joystick / Centronics mit angeschlossenem Drucker |
| M022 | 16 KByte Expander RAM |
| M025 | 8 KByte User PROM |
| M026 | Forth |
| M027 | Development |
| M028 | 16 KByte User PROM |
| M032 | 256 KByte Segmented RAM |
| M033 | TypeStar |
| M034 | 512 KByte Segmented RAM |
| M035 | 1 MByte Segmented RAM |
| M035x4 | 4 MByte Segmented RAM |
| M036 | 128 KByte Segmented RAM |
| M040 | 8/16 KByte User PROM |
| M052 | USB/Netzwerk |
| M120 | 8 KByte CMOS RAM |
| M122 | 16 KByte CMOS RAM |
| M124 | 32 KByte CMOS RAM |
| Emuliertes System | D004-ROM |
|---|---|
| HC900 KC85/2 KC85/3 KC85/4 |
Version 2.0 |
| KC85/5 | Version 3.3 |
| System/Modul | Software |
|---|---|
| HC900 | HC900-CAOS |
| KC85/2 | HC-CAOS 2.2 |
| KC85/3 | HC-CAOS 3.1 HC-BASIC |
| KC85/4 | KC-CAOS 4.2 HC-BASIC |
| KC85/5 |
KC-CAOS 4.5 HC-BASIC EDAS 1.6b KC-DEBUGGER 1.0 KC-FORTH 3.1 |
| M006 | HC901-CAOS HC-BASIC |
| M012 | TEXOR 2.3 |
| M026 | KC-FORTH 3.1 |
| M027 | EDAS 1.4 DISASS TEMO |
| M033 | TYPESTAR 90 |
| M052 |
Vinculum Terminal 2.2 ULOAD USAVE NCFG 1.0 PING 1.1 TFTP 1.1 |
| D004 | je nach Einstellung Version 2.0, 3.2 oder 3.3 |