Logiktabelle mit 5 Eingängen und 4 Ausgängen - das kann schon sehr schwer werden (die Mächtigkeit des Problems steigt) history menue Letztmalig dran rumgefummelt: 13.04.21 18:12:08
Zur Gewinnung der kanonischen Normalform werden zuerst alle möglich Kombinationen zusammengestellt - es ist günstig, aber nicht unbedingte Voraussetzung, bei den Eingangsbelegungen (also x-Werten) rechts und mit 0 zu beginnen.
Zeile HEX x4 x3 x2

x1

x0

y3 y2 y1 y0
1. 00H 0 0 0 0 0
2. 01H 0 0 0 0 1
3. 02H 0 0 0 1 0
4. 03H 0 0 0 1 1
5. 04H 0 0 1 0 0
6. 05H 0 0 1 0 1
7. 06H 0 0 1 1 0
8. 07H 0 0 1 1 1
9. 08H 0 1 0 0 0
10. 09H 0 1 0 0 1
11. 0AH 0 1 0 1 0
12. 0BH 0 1 0 1 1
13. 0CH 0 1 1 0 0
14. 0DH 0 1 1 0 1
15. 0EH 0 1 1 1 0
16. 0FH 0 1 1 1 1
17. 10H 1 0 0 0 0
18. 11H 1 0 0 0 1
19. 12H 1 0 0 1 0
20. 13H 1 0 0 1 1
21. 14H 1 0 1 0 0
22. 15H 1 0 1 0 1
23. 16H 1 0 1 1 0
24. 17H 1 0 1 1 1
25. 18H 1 1 0 0 0
26. 19H 1 1 0 0 1
27. 1AH 1 1 0 1 0
28. 1BH 1 1 0 1 1
29. 1CH 1 1 1 0 0
30. 1DH 1 1 1 0 1
31. 1EH 1 1 1 1 0
32. 1FH 1 1 1 1 1


zur Hauptseite
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha © Frank Rost im September 2006