| Logische Zuordnung |
|
|
Letztmalig dran rumgefummelt: 27.10.06 18:41:27 |
| Zeile | Mitglied | hungrig | durstig | betrunken | Zugang |
| x0 | x1 | x2 | x3 | y | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
x0x1x2x3
x0x1x2x3
x0x1x2x3
x0x1x2x3
|
Anmerkung: die Negatoren an den Ausgängen der NAND jeder Konjunktion haben sich gegen die Eingangsnegatoren der OR-Logik (hier mit NAND realisiert) aufgehoben :-) |
Zugangslogik Logikschaltplan Schaltplaneditor 5.0
|
|
zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost im März 2001 |