Um ihren neuen Plan sicher übertragen zu können, arbeitet die "Krümelbande" ganz aktuell an einem neuen Projekt: Informationsübertragung im Trinärcode! Bekannt ist, dass der ASCII-Zeichensatz Verwendung findet - die einzelnen Zeichen jedoch als Trinärmuster übertragen werden.

Vergleichsarbeit Kommissar Durchblick & die Krümelbande

inhaltlich auf korrektem Stand - evtl. partiell unvollständig ;-)

Wissen für Fortgeschrittene

34 33 32 31 30 Dezimalrechnung dezimal
81 27 9 3 1    
0 0 0 0 0 0 + 0 + 0  + 0 0
0 0 0 0 1 0 + 0 + 0  + 1 1
0 0 0 0 2 0 + 0 + 0  + 2 2
0 0 0 1 0 0 + 0 + 3  + 0 3
0 0 0 1 1 0 + 0 + 3  + 1 4
0 0 0 1 2 0 + 0 + 3  + 2 5
0 0 0 2 0 0 + 0 + 6  + 0 6
0 0 0 2 1 0 + 0 + 6  + 1 7
0 0 0 2 2 0 + 0 + 6  + 2 8
0 0 1 0 0 0 + 9 + 0  + 0 9
0 0 1 0 1 0 + 9 + 0  + 1 10
0 0 1 0 2 0 + 9 + 0  + 2 11
0 0 1 1 0 0 + 9 + 3  + 0 12
0 0 1 1 1 0 + 9 + 3  + 1 13
0 0 1 1 2 0 + 9 + 3  + 2 14
0 0 1 2 0 0 + 9 + 6  + 3 15
0 0 1 2 1 0 + 9 + 6  + 1 16
0 0 1 2 2 0 + 9 + 6  + 2 17
0 0 2 0 0 0 + 18 + 0  + 0 18
0 0 2 0 1 0 + 18 + 0  + 1 19
0 0 2 0 2 0 + 18 + 0  + 2 20
0 0 2 1 0 0 + 18 + 3  + 0 21
0 0 2 1 1 0 + 18 + 3  + 1 22
0 0 2 1 2 0 + 18 + 3  + 2 23
0 0 2 2 0 0 + 18 + 6  + 0 24
0 0 2 2 1 0 + 18 + 6  + 1 25
0 0 2 2 2 0 + 18 + 6  + 2 26
0 1 0 0 0 27 + 0 + 0  + 0 27
0 1 0 0 1 27 + 0 + 0  + 1 28
0 1 0 0 2 27 + 0 + 0  + 2 29
0 1 0 1 0 27 + 0 + 3  + 0 30
0 1 0 1 1 27 + 0 + 3  + 1 31
0 1 0 1 2 27 + 0 + 3  + 2 32
0 1 0 2 0 27 + 0 + 6  + 0 33
0 1 0 2 1 27 + 0 + 6  + 1 34
0 1 0 2 2 27 + 0 + 6  + 2 35
0 1 1 0 0 27 + 9 + 0  + 0 36
0 1 1 0 1 27 + 9 + 0  + 1 37
0 1 1 0 2 27 + 9 + 0  + 2 38
0 1 1 1 0 27 + 9 + 3  + 0 39
0 1 1 1 1 27 + 9 + 3  + 1 40
0 1 1 1 2 27 + 9 + 3  + 2 41
0 1 1 2 0 27 + 9 + 6  + 0 42
0 1 1 2 1 27 + 9 + 6  + 1 43
0 1 1 2 2 27 + 9 + 6  + 2 44
0 1 2 0 0 27 + 18 + 0  + 0 45
0 1 2 0 1 27 + 18 + 0  + 1 46
0 1 2 0 2 27 + 18 + 0  + 2 47
0 1 2 1 0 27 + 18 + 3  + 0 48
0 1 2 1 1 27 + 18 + 3  + 1 49
0 1 2 1 2 27 + 18 + 3  + 2 50
0 1 2 2 0 27 + 18 + 6  + 0 51
0 1 2 2 1 27 + 18 + 6  + 1 52
0 1 2 2 2 27 + 18 + 6  + 2 53
0 2 0 0 0 54 + 0 + 0  + 0 54
0 2 0 0 1 54 + 0 + 0  + 1 55
0 2 0 0 2 54 + 0 + 0  + 2 56
0 2 0 1 0 54 + 0 + 3  + 0 57
0 2 0 1 1 54 + 0 + 3  + 1 58
0 2 0 1 2 54 + 0 + 3  + 2 59
0 2 0 2 0 54 + 0 + 6  + 0 60
0 2 0 2 1 54 + 0 + 6  + 1 61
0 2 0 2 2 54 + 0 + 6  + 2 62
0 2 1 0 0 54 + 9 + 0  + 0 63
0 2 1 0 1 54 + 9 + 0  + 1 64
0 2 1 0 2 54 + 9 + 0  + 2 65
0 2 1 1 0 54 + 9 + 3  + 0 66
0 2 1 1 1 54 + 9 + 3  + 1 67
0 2 1 1 2 54 + 9 + 3  + 2 68
0 2 1 2 0 54 + 9 + 6  + 0 69
0 2 1 2 1 54 + 9 + 6  + 1 70
0 2 1 2 2 54 + 9 + 6  + 2 71
0 2 2 0 0 54 + 18 + 0  + 0 72
0 2 2 0 1 54 + 18 + 0  + 1 73
0 2 2 0 2 54 + 18 + 0  + 2 74
0 2 2 1 0 54 + 18 + 3  + 0 75
0 2 2 1 1 54 + 18 + 3  + 1 76
0 2 2 1 2 54 + 18 + 3  + 2 77
0 2 2 2 0 54 + 18 + 6  + 0 78
0 2 2 2 1 54 + 18 + 6  + 1 79
0 2 2 2 2 54 + 18 + 6  + 2 80
1 0 0 0 0 81 + 0 + 0 + 0  + 0 81
1 0 0 0 1 81 + 0 + 0 + 0  + 1 82
1 0 0 0 2 81 + 0 + 0 + 0  + 2 83
1 0 0 1 0 81 + 0 + 0 + 3  + 0 84
1 0 0 1 1 81 + 0 + 0 + 3  + 1 85
1 0 0 1 0 81 + 0 + 0 + 3  + 0 84
1 0 0 1 1 81 + 0 + 0 + 3  + 1 85
1 0 0 1 1 81 + 0 + 0 + 3  + 1 85
1 0 0 2 0 81 + 0 + 0 + 6  + 0 87
1 0 0 2 1 81 + 0 + 0 + 6  + 1 88
1 0 0 2 2 81 + 0 + 0 + 6  + 2 89
1 0 1 0 0 81 + 0 + 9 + 0  + 0 90
1 0 1 0 1 81 + 0 + 9 + 0  + 1 91
1 0 1 0 2 81 + 0 + 9 + 0  + 2 92
1 0 1 1 0 81 + 0 + 9 + 3  + 0 93
1 0 1 1 1 81 + 0 + 9 + 3  + 1 94
1 0 1 1 2 81 + 0 + 9 + 3  + 2 95
1 0 1 2 0 81 + 0 + 9 + 6  + 0 96
1 0 1 2 1 81 + 0 + 9 + 6  + 1 97
1 0 1 2 2 81 + 0 + 9 + 6  + 2 98
1 0 2 0 0 81 + 0 + 18 + 0  + 0 99
1 0 2 0 1 81 + 0 + 18 + 0  + 1 100
1 0 2 0 2 81 + 0 + 18 + 0  + 1 101
             


zur Hauptseite
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha © Frank Rost am 25. Februar 2011 um 8.24 Uhr

... dieser Text wurde nach den Regeln irgendeiner Rechtschreibreform verfasst - ich hab' irgendwann einmal beschlossen, an diesem Zirkus nicht mehr teilzunehmen ;-)

„Dieses Land braucht eine Steuerreform, dieses Land braucht eine Rentenreform - wir schreiben Schiffahrt mit drei „f“!“

Diddi Hallervorden, dt. Komiker und Kabarettist

Diese Seite wurde ohne Zusatz irgendwelcher Konversationsstoffe erstellt ;-)


close