| Schülerliste Kurs Kunst & Informatik JG 11 im Schuljahr 2014/15 | |||||
|
Dienstag 7. und 8. Stunde |
|||||
| Nummer | Name | Vorname | Anmeldename | Tutor/Klassenleiter | Arbeitsplatz |
| 1. | Beckert | Anna | abeckert | Frau Lindner, Katja | ??? |
| 2. | Degenhardt | Annalisa | adegenhardt | Frau Lindner, Katja | ??? |
| 3. | Fischer | Alicia | afischer | Frau Rode | ??? |
| 4. | Graf | Rahel | rgrafe | Frau Lindner, Katja | ??? |
| 5. | Heidenreich | Richard | rheidenreich | Herr Felber | RUBETTES |
| 6. | Lange | Ellie Barbara | elange | ??? | RATTLES |
| 7. | Lindner | Corinna | clindner | Frau Herfter | KARAT |
| 8. | Matnthei | Jenny | jmanthei | ??? | ??? |
| 9. | Müller | Dominic | dmueller | Frau Lindner, Katja | SUPERTRAMP |
| 10. | Savo | Vivian-Julia | vsavo | Frau Herfter | ??? |
| 11. | Schülte | Johann | jschuelte | Frau Herfter | SANTANA |
| 12. | Seidel | Mandy | mseidel? | ??? | TROGGS |
| 13. | Seifert | Anastasia | aseifert? | ??? | BYRDS |
| 14. | Surma | Franziska | fsurma | Frau Rode | ??? |
| 15. | Vogelsang | Vanessa | vvogelsang | Frau Herfter | SLADE |
| 16. | Walther | Pierre | pwalther | Frau Rode | ??? |
| 17. | Walther | Richard | rwalther | ??? | SLADE |
| 18. | Würsig | Maximilian | mwuersig | Herr Felber | ??? |
abeckert adegenhardt afischer rgrafe rheidenreich elange clindner jmanthei dmueller vsavo jschuelte mseidel aseifert fsurma vvogelsang pwalther rwalther mwuersig
|
zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost am 27. August 2014 um 16.42 Uhr |
|
... dieser Text wurde nach den Regeln irgendeiner Rechtschreibreform verfasst - ich hab' irgendwann einmal beschlossen, an diesem Zirkus nicht mehr teilzunehmen ;-) „Dieses Land braucht eine Steuerreform, dieses Land braucht eine Rentenreform - wir schreiben Schiffahrt mit drei „f“!“ Diddi Hallervorden, dt. Komiker und Kabarettist |
|
Diese Seite wurde ohne Zusatz irgendwelcher Konversationsstoffe erstellt ;-) |