Schülerliste Profil-Informatik JG 10 Gruppe II im Schuljahr 2009/10 | ||||||
Montag 4. Stunde sowie Freitag 7. + 8. Stunde |
||||||
Nummer | Name | Vorname | Anmeldename | Klasse | Tutor/Klassenleiter | Arbeitsplatz |
1. | Bohne | Benjamin | bbohne | 10 b | Frau Schilk | LIFT |
2. | Böttner | Clemens | cboettner | 10 a | Frau Hötzel | SUPERTRAMP |
3. | Cziommer | Anja | acziommer1 | 10 c | Herr Langer | TROGGS |
4. | Fischer | Elisabeth | efischer | 10 a | Frau Hötzel | SWEET |
5. | Härtwig | Benjamin | bhaertwig | 10 c | Herr Langer | RUBETTES |
6. | Janthur | Erik | ejanthur | 10 b | Frau Schilk | MELANIE |
7. | Löffler | Maria | mloeffler | 10 b | Frau Schilk | RATTLES |
8. | Richter | Erik | erichter1 | 10 a | Frau Hötzel | SMOKIE |
9. | Sahlmann | Jacob | jsahlmann1 | 10 c | Herr Langer | SANTANA |
10. | Schrör | Bill | bschroer | 10 b | Frau Schilk | SLADE |
11. | Sell | Juliane | jsell | 10 b | Frau Schilk | BYRDS |
12. | Strauch | Anne-Marie | astrauch | 10 c | Herr Langer | CHICAGO |
acziommer1 efischer bhaertwig ejanthur cboettner mloeffler erichter1 jsahlmann1 bschroer jsell astrauch
![]() zur Hauptseite |
© Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | © Frank Rost im August 2009 |
... dieser Text wurde nach den Regeln irgendeiner Rechtschreibreform verfasst - ich hab' irgendwann einmal beschlossen, an diesem Zirkus nicht mehr teilzunehmen ;-) „Dieses Land braucht eine Steuerreform, dieses Land braucht eine Rentenreform - wir schreiben Schiffahrt mit drei „f“!“ Diddi Hallervorden, dt. Komiker und Kabarettist |